Bột zirconia ổn định bằng yttria (YSZ) 8 mol.% dùng cho lớp phủ TBC dạng phun.
Bột zirconia ổn định bằng yttria (YSZ) 8 mol.% dùng cho phun TBC, với zirconia chủ yếu ở pha tứ phương, thể hiện cấu trúc pha nhiệt độ cao ổn định và khả năng chống lão hóa khi thiêu kết tuyệt vời, làm cho nó trở thành loại bột lý tưởng cho các lớp chắn nhiệt độ cao và lớp phủ cách điện. Nó sở hữu các đặc tính như độ dẫn nhiệt thấp, độ dẫn ion oxy cao và khả năng chống ăn mòn và sốc nhiệt ở nhiệt độ cao, làm cho nó phù hợp với các quy trình như phun plasma và cải thiện đáng kể tuổi thọ và hiệu quả hoạt động của các bộ phận chịu nhiệt độ cao.
Bột zirconia ổn định bằng yttria (YSZ) 8 mol.% dùng cho phun lớp phủ TBC. Đặc điểm:
- Pha tinh thể ổn định. Hàm lượng pha đơn tà thấp, không chuyển pha, không giãn nở thể tích và cấu trúc cực kỳ ổn định ở nhiệt độ cao.
- Khả năng cách nhiệt tuyệt vời. Độ dẫn nhiệt thấp, hiệu quả cách nhiệt vượt trội. Do đó, làm giảm đáng kể nhiệt độ hoạt động của chất nền.
- Chống sốc nhiệt. Chịu được va đập ở nhiệt độ cao và mỏi nhiệt, không bị nứt hoặc bong tróc sau chu kỳ nhiệt kéo dài.
- Chịu được quá trình thiêu kết ở nhiệt độ cao. Không dễ bị thiêu kết và co ngót ở nhiệt độ cao, quá trình nén chặt diễn ra chậm, đồng thời cấu trúc lỗ rỗng và hiệu suất cách nhiệt của lớp phủ được duy trì tốt.
- Khả năng phun phủ tốt. Độ chảy tốt và điểm nóng chảy vừa phải, phù hợp với phun plasma, phun lửa, v.v., giúp lớp phủ bám dính tốt và mật độ có thể kiểm soát được.
- Ổn định về mặt hóa học. Chống oxy hóa và ăn mòn khí, tương thích tốt với các chất nền hợp kim chịu nhiệt cao và có tuổi thọ cao.
Thành phần hóa học:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ZrO2 + HfO2 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Y2O3 |
| 8YSZP | ≥90 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | 7-8 |
| 8YSZ04 | ≥90 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,05 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,05 | 7-9 |
| 8YSZ05 | ≥90 | ≤0,50 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,40 | ≤0,20 | ≤0,05 | 7-8 |
| 8YSZH | ≥90 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | 7-9 |
| 8YSZS | ≥90 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | 7-8 |
Tính chất vật lý:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Tỷ lệ pha đơn nghiêng | Màu sắc | Khối lượng riêng |
| 8YSZP | ≤10 | Trắng | 1,8-2,2 g/cm3 |
| 8YSZ04 | ≤10 | Màu vàng | 1,8-2,2 g/cm3 |
| 8YSZ05 | ≤20 | Nâu Vàng | 2,2-2,5 g/cm3 |
| 8YSZH | ≤20 | Trắng | 1,8-2,4 g/cm3 |
| 8YSZS | ≤6 | Trắng | 2,3-2,9 g/cm3 |
Tính năng và ứng dụng của sản phẩm:
| Số hiệu kỹ thuật | 8YSZP | 8YSZ04 | 8YSZ05 | 8YSZH | 8YSZS |
| Hình dạng hạt | Vi cầu | Vi cầu | Vi cầu | Vi cầu | hạt |
| Kích thước hạt | 15-45um, 22-63um, 10-90µm, 11-125um | 15-45um, 22-63um, 10-90µm, 11-125um 45-147um | 15-45um, 22-63um, 10-90µm, 11-125um | 15-45um, 45-75µm, 22-63um, 10-90µm, 11-125um | 15-45um, 22-63um, 10-90µm, 11-125um |
| Tính năng | Hình dạng hình cầu được tạo ra từ quy trình HOSP. Pha đơn tà thấp, độ đồng nhất hóa học tuyệt vời và tính toàn vẹn cấu trúc. Hình dạng hình cầu được tạo ra từ quy trình HOSP. Pha đơn tà thấp, độ đồng nhất hóa học tuyệt vời và tính toàn vẹn cấu trúc. | Loại bột này có giá thành rất thấp và cấu trúc xốp độc đáo. Nó dễ nóng chảy, có tỷ lệ ứng dụng bột rất cao và độ bám dính mạnh. | Hình cầu, độ tinh khiết cao, pha đơn tà cao, nhưng sẽ ổn định trở lại trong quá trình phun. | Pha đơn tà thấp, độ chảy tuyệt vời, tính đồng nhất về hóa học và tính toàn vẹn cấu trúc. Lớp phủ phun có độ xốp cao. | |
| Ứng dụng | Đặc biệt thích hợp cho môi trường sốc nhiệt khắc nghiệt và kéo dài, với tuổi thọ lớp phủ cực kỳ dài. Chủ yếu được sử dụng để phủ cánh tuabin hàng không và cánh tuabin khí hạng nặng. Dưới tác động ăn mòn do sốc nhiệt ở vùng nhiệt độ cao (1200 °C) của cánh tuabin khí hạng nặng, tuổi thọ có thể vượt quá – năm.
| Thích hợp sử dụng trong vùng nhiệt độ thấp ở mép ngoài của lớp phủ bảo vệ nhiệt cho các bộ phận nóng hoặc các bộ phận khác của tuabin có độ xốp cao, chẳng hạn như lớp phủ vùng nhiệt độ thấp cho mép ngoài của cánh tuabin khí. | Thích hợp cho lớp phủ bảo vệ nhiệt của các bộ phận nhiệt tuabin có độ xốp tiêu chuẩn (4-12% thể tích) hoặc các bộ phận khác, với nhiệt độ hoạt động tối đa lên đến 1350°C. | Đặc biệt thích hợp cho môi trường chịu sốc nhiệt lặp đi lặp lại trong thời gian dài, chẳng hạn như tấm thiêu kết, nồi nấu chảy và lớp phủ nồi nung vật liệu tụ điện MLCC cao cấp. | |
















